Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av jern og stål. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | Ovako Bar AB | ![]() | ![]() | Smedjebacken | 1 818 642 | |||||
![]() | ![]() Uddeholms AB | ![]() | ![]() | Hagfors | 2 072 747 | |||||
| Arvika Smide AB | ![]() | ![]() | Arvika | 113 407 | |||||
| B.J Svets & Anläggning AB | ![]() | ![]() | Strængnæs | 63 922 | |||||
| Befesa ScanDust AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 226 099 | |||||
| Bema A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | ||||||
| Bistål i Västervik AB | ![]() | ![]() | Væstervik | 15 852 | |||||
| Boxholm Stål AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 253 650 | |||||
| Bruzaholms Bruk, AB | ![]() | ![]() | Bruzaholm | 66 832 | |||||
| Böhler-Uddeholm Saw Steel AB | ![]() | ![]() | Munkfors | 130 873 | |||||
| Carl & Barth Stål & Metall AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 11 344 | |||||
| Carpenter Powder Products AB | ![]() | ![]() | Torshælla | 111 724 | |||||
| Celsa Armeringsstål AS | ![]() | ![]() | Mo i Rana | 1 926 864 | |||||
| Componenta Oyj | ![]() | ![]() | Helsingfors | 3 528 893 | |||||
| Compusteel Oy | ![]() | ![]() | Nyslott | 17 629 | |||||
| Damasteel AB | ![]() | ![]() | Søderfors | 5 659 | |||||
| Dansk Overflade Teknik AS | ![]() | ![]() | Brande | 286 345 | |||||
| Dansk Stålplade Teknik A/S | ![]() | ![]() | Roskilde | ||||||
| Duferco Danish Steel A/S | ![]() | ![]() | Frederiksværk | 445 683 | |||||
| Elkem Bjølvefossen AS | ![]() | ![]() | Ålvik | 410 461 | |||||
| Eramet Norway AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 3 760 744 | |||||
| Eramet Titanium & Iron AS | ![]() | ![]() | Tyssedal | 777 287 | |||||
| Erasteel Kloster AB | ![]() | ![]() | Søderfors | 1 090 635 | |||||
| Fagersta Stainless AB | ![]() | ![]() | Fagersta | 1 545 219 | |||||
| Ferruform AB | ![]() | ![]() | Luleå | 837 178 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























