Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av jordbruks- og . . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||||
![]() | GGP Sweden AB | ![]() | ![]() | Tranås | 1 043 316 | ||||||||
![]() | Ranaverken AB | ![]() | ![]() | Vara | 177 451 | ||||||||
| A N Maskinteknik AB | ![]() | ![]() | Haparanda | 17 189 | ||||||||
| Agco A/S | ![]() | ![]() | Randers NØ | 274 579 | ||||||||
| Agromaster Oy | ![]() | ![]() | Lemi | 39 321 | ||||||||
| Ahjoco Oy | ![]() | ![]() | Nakkila | 8 642 | ||||||||
| Aimo Kortteen Konepaja Oy | ![]() | ![]() | Ylivieska | 48 972 | ||||||||
| Alf Nilssons Maskinservice AB | ![]() | ![]() | Dalstorp | 8 319 | ||||||||
| Alo Skive A/S | ![]() | ![]() | Skive | 130 354 | ||||||||
| Arskametalli Oy | ![]() | ![]() | Somero | 32 069 | ||||||||
| Asa-Lift A/S | ![]() | ![]() | Sorø | |||||||||
| Avagro Oy | ![]() | ![]() | Laitila | 13 909 | ||||||||
| Biocontrol AS | ![]() | ![]() | Rakkestad | 23 880 | ||||||||
| Björkemar Construction & Consulting Bcc AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 63 128 | ||||||||
| Bogballe A/S | ![]() | ![]() | Uldum | |||||||||
| Boumatic A/S | ![]() | ![]() | Varde | |||||||||
| Bracke Forest AB | ![]() | ![]() | Bræcke | 30 250 | ||||||||
| Bredal A/S | ![]() | ![]() | Vejle Øst | |||||||||
| Certex Norge AS | ![]() | ![]() | Slemmestad | 141 206 | ||||||||
| Cylindric Denmark A/S | ![]() | ![]() | Middelfart | 33 055 | ||||||||
| Dal-Bo A/S | ![]() | ![]() | Randbøl | |||||||||
| Dalums Mekaniska Verkstad AB | ![]() | ![]() | Dalum | 15 344 | ||||||||
| DeLaval International AB | ![]() | ![]() | Tumba | 4 266 907 | ||||||||
| Domino A/S, W. | ![]() | ![]() | Tørring | |||||||||
| Duun Industrier as | ![]() | ![]() | Åsen | 76 079 | ||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















