Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av juice av frukt. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Agrana Juice Denmark A/S | ![]() | ![]() | Køge | 106 356 |
| Askim Frukt- Og Bærpresseri AS | ![]() | ![]() | Askim | 31 108 |
| Bonne Juomat Oy | ![]() | ![]() | Lojo | 31 452 |
| Brunneby Musteri AB | ![]() | ![]() | Borensberg | 33 632 |
| Brämhults Juice AB | ![]() | ![]() | Bræmhult | 161 974 |
| Coop Norge Industri AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 127 591 |
| Danish Fruit Production A/S | ![]() | ![]() | Rynkeby | 67 069 |
| Eckes-Granini Finland Oy Ab | ![]() | ![]() | Åbo | 458 545 |
| Grangärde Musteri AB | ![]() | ![]() | Saxdalen | 15 059 |
| Hellefors Bryggeri AB | ![]() | ![]() | Hællefors | 327 668 |
| Kiviks Musteri AB | ![]() | ![]() | Kivik | 320 347 |
| Kullabygdens Musteri AB | ![]() | ![]() | Høganæs | 10 970 |
| Nen-Produkter AS | ![]() | ![]() | Sellebakk | 168 142 |
| Proviva AB | ![]() | ![]() | Solna | 345 306 |
| Roberts i Örebro, AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 23 529 |
| Rynkeby Foods A/S | ![]() | ![]() | Ringe | 874 056 |
| Røra Fabrikker AS | ![]() | ![]() | Inderøy | 207 046 |
| Scandic Food A/S | ![]() | ![]() | Vejle | 637 435 |
| Slice It AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 29 758 |
| Swed-jam AB | ![]() | ![]() | Torsby | 94 898 |
| Vinlandbolagen AB | ![]() | ![]() | Lindome | 13 363 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















