Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kakao, sjo. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| ACT-Produkter AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 25 736 | ||||
| Albina Snacks AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 48 920 | ||||
| Almquist Konfektyr AB | ![]() | ![]() | Mullsjø | 11 859 | ||||
| Annelie K Choklad & Praliner AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 3 138 | ||||
| ASM Foods AB | ![]() | ![]() | Mjølby | 317 108 | ||||
| Barry Callebaut Sweden AB | ![]() | ![]() | Kågerød | 532 667 | ||||
| Bars Production i Gråbo AB | ![]() | ![]() | Gråbo | 7 365 | ||||
| Betsy Sandberg Choklad AB | ![]() | ![]() | Lidingø | 3 065 | ||||
| Brunberg Oy | ![]() | ![]() | Borgå | 53 801 | ||||
| Brynild Gruppen AS | ![]() | ![]() | Fredrikstad | 711 694 | ||||
| Brz Choklad & Dessert AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 3 576 | ||||
| Bräutigams Marsipan & Konfektyr AB | ![]() | ![]() | Fjærås | 7 347 | ||||
| Bubs Godis AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 69 140 | ||||
| Candeco Confektyr AB | ![]() | ![]() | Malmø | 43 961 | ||||
| Carletti A/S | ![]() | ![]() | Skødstrup | 676 368 | ||||
| Chokladfabriken På Söder AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 14 507 | ||||
| Cloetta Sverige AB | ![]() | ![]() | Ljungsbro | 826 691 | ||||
| Cocandy Konfektyr AB | ![]() | ![]() | Åstorp | 23 041 | ||||
| Crispy Food International, A/S | ![]() | ![]() | Gørlev | |||||
| Delfin-Tuote Oy | ![]() | ![]() | Riihikoski | 13 858 | ||||
| Ejes Chokladfabrik AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 4 978 | ||||
| Elje, AS | ![]() | ![]() | Billingstad | 279 834 | ||||
| Elvirasminde A/S | ![]() | ![]() | Skanderborg | |||||
| Fagerströms Karamellfabrik AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 3 891 | ||||
| Flickorna Choklad & Konfekt AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 5 906 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















