Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av keramiske hush. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Figgjo AS | ![]() | ![]() | Figgjo | 85 113 |
| Gustavsberg Porslinsfabrik | ![]() | ![]() | Gustavsberg | 12 481 |
| Iittala Group Oy Ab | ![]() | ![]() | Helsingfors | 1 180 679 |
| Kultakeramiikka Oy | ![]() | ![]() | Pihtipudas | 16 546 |
| Nittsjö Keramik, AB | ![]() | ![]() | Rættvik | 4 841 |
| Paradisverkstaden Design AB | ![]() | ![]() | Færjestaden | 9 227 |
| Pentik Oy | ![]() | ![]() | Posio | 303 824 |
| Peter Langenitz Dekora AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 98 099 |
| Rikki Tikki Company A/S | ![]() | ![]() | Hadsund | |
| Royal Copenhagen A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | 317 490 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















