Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kjøkkenmøbler |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
| A-Inredning & Bygg Ghs AB | ![]() | ![]() | Malmø | 13 886 | |||||||
| Abba Köket AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 4 262 | |||||||
| Alsike Snickerifabrik AB | ![]() | ![]() | Knivsta | 5 106 | |||||||
| Alunda Bygg AB | ![]() | ![]() | Alunda | 4 826 | |||||||
| Aros Snickeri AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 5 398 | |||||||
| Astrup Møbelfabrik A/S | ![]() | ![]() | Gedsted | ||||||||
| Ballingslöv AB | ![]() | ![]() | Ballingsløv | 534 370 | |||||||
| Balzar Beskow AB | ![]() | ![]() | Jærfælla | 31 549 | |||||||
| Bjarne Espe Trevarefabrikk AS | ![]() | ![]() | Nordfjordeid | 14 147 | |||||||
| Bjerks Trevarefabrikk AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 17 785 | |||||||
| Boform A/S | ![]() | ![]() | Aalborg | ||||||||
| Brovold Treskjærerverksted AS | ![]() | ![]() | Rissa | 18 127 | |||||||
| CF Production AB | ![]() | ![]() | Hallstahammar | 13 249 | |||||||
| Claesson Snickeri AB | ![]() | ![]() | Krylbo | 18 546 | |||||||
| CNC Snickerier AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 19 896 | |||||||
| Concepta Skabe A/S | ![]() | ![]() | Horsens | ||||||||
| Corinor AS | ![]() | ![]() | Bøverbru | 35 038 | |||||||
| Daniel Andersson Inredningssnickeri AB | ![]() | ![]() | Elløs | 6 450 | |||||||
| Designa A/S | ![]() | ![]() | Kjellerup | 312 323 | |||||||
| Drömkök i Sverige AB | ![]() | ![]() | Strømsnæsbruk | 3 986 | |||||||
| Ekerö Kök AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 3 757 | |||||||
| Elega Oy | ![]() | ![]() | Haapajærvi | 62 240 | |||||||
| Erla Teknik AB | ![]() | ![]() | Skurup | 6 169 | |||||||
| Esan Levykaluste Oy | ![]() | ![]() | Niinisalo | 10 773 | |||||||
| Falerums Kök AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 8 751 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















