Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kjøkkenredskap. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
![]() | Mora of Sweden AB | ![]() | ![]() | Mora | 103 809 |
| Bonaj AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 18 674 |
| Brusletto & Co AS | ![]() | ![]() | Geilo | 12 960 |
| EKA-Knivar AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 10 423 |
| Foynland Storkjøkken AS | ![]() | ![]() | Nøtterøy | 13 718 |
| Hans Strand Maskin AB | ![]() | ![]() | Vetlanda | 5 337 |
| Hardanger Sylvplett AS | ![]() | ![]() | Kinsarvik | 87 440 |
| Karesuandokniven AB | ![]() | ![]() | Karesuando | 3 644 |
| Svenska Saxbolaget i Årjäng AB | ![]() | ![]() | Årjæng | 6 327 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















