Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kjøtt- og fjør. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() Ellco Food AB | ![]() | ![]() | Klippan | 215 517 | |||||||||
![]() | Guldfågeln AB | ![]() | ![]() | Mørbylånga | 957 870 | |||||||||
| 3-Stjernet A/S | ![]() | ![]() | Horsens | ||||||||||
| A. Idsøe AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 94 549 | |||||||||
| A/S Svindland | ![]() | ![]() | Flekkefjord | 51 674 | |||||||||
| Ab Korv-Görans Kebab Oy | ![]() | ![]() | Jakobstad | 32 062 | |||||||||
| Alf Strøm-Larsen AS | ![]() | ![]() | Oslo | 68 649 | |||||||||
| Alfred Johanssons Charkuteri AB | ![]() | ![]() | Malmø | 30 147 | |||||||||
| Allmans AB | ![]() | ![]() | Borås | 175 149 | |||||||||
| Andersson & Tillman AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 44 610 | |||||||||
| Aron-Mat AS | ![]() | ![]() | Kvaløysletta | 26 224 | |||||||||
| Atria Supply AB | ![]() | ![]() | Skøllersta | 2 250 485 | |||||||||
| Atria-Lihavalmiste Oy | ![]() | ![]() | Nurmo | 268 660 | |||||||||
| Atria-Meetvursti Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 8 346 | |||||||||
| Atria-Tuoreliha Oy | ![]() | ![]() | Atria | 113 071 | |||||||||
| Atria-Valmisruoka Oy | ![]() | ![]() | Atria | 158 831 | |||||||||
| August Larsson Charkuteri AB | ![]() | ![]() | Råda | 53 452 | |||||||||
| B.E. Chark AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 10 156 | |||||||||
| Bastuträsk Charkuteri AB | ![]() | ![]() | Bastutræsk | 23 668 | |||||||||
| BBQ & Chili Co Sweden AB | ![]() | ![]() | Saltsjø-Boo | 16 844 | |||||||||
| Bernds Chark AB | ![]() | ![]() | Ucklum | 24 755 | |||||||||
| Br Lundal AS | ![]() | ![]() | Førresfjorden | 17 495 | |||||||||
| Brandbu Pølsemakeri AS | ![]() | ![]() | Brandbu | 18 514 | |||||||||
| Bröderna Hissas Basturökeri AB | ![]() | ![]() | Filipstad | 11 154 | |||||||||
| Bröderna Nilsson Delikatesser AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 192 340 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























