Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kjemiske produ. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | ![]() Modern Betongteknologi Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Tæby | 23 395 | |||||
![]() | Pronova Biopharma Norge AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 1 628 027 | |||||
| Adda Byggkjemi AS | ![]() | ![]() | Drammen | 59 624 | |||||
| Aeropak A/S | ![]() | ![]() | Hedensted | ||||||
| Amo Uppsala AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 377 086 | |||||
| Ashland Industries Finland Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 179 966 | |||||
| Ashland Industries Sweden AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 358 694 | |||||
| Aurena Laboratories AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 33 857 | |||||
| Auson AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 93 339 | |||||
| Axel Christiernsson AB | ![]() | ![]() | Nol | 207 665 | |||||
| Bactiguard AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 102 010 | |||||
| Bactus AB | ![]() | ![]() | Huddinge | 7 004 | |||||
| BIM Finland Oy | ![]() | ![]() | Kouvola | 135 621 | |||||
| BIM Kemi Sweden AB | ![]() | ![]() | Lerum | 136 062 | |||||
| Binol AB | ![]() | ![]() | Karlshamn | 91 855 | |||||
| Biothema AB | ![]() | ![]() | Handen | 7 132 | |||||
| Biovian Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 21 106 | |||||
| Boule Medical AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 132 838 | |||||
| Brenntag Nordic | ![]() | ![]() | Ballerup | 640 105 | |||||
| Bycosin AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 46 026 | |||||
| C. Majbäck AB | ![]() | ![]() | Jukkasjærvi | 31 183 | |||||
| CB Diagnostics Holding AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 3 039 135 | |||||
| CC-Company Teknokemia Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Klaukkala | 40 107 | |||||
| Cepheid AB | ![]() | ![]() | Solna | 86 296 | |||||
| Chemetall AB | ![]() | ![]() | Bålsta | 85 245 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























