Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kjemiske råvar. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() DuPont Sverige AB | ![]() | ![]() | Malmø | 101 938 | |||||||||
![]() | Kemira Kemi AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 1 338 400 | |||||||||
![]() | Lindab Ventilation AB | ![]() | ![]() | Båstad | 505 167 | |||||||||
![]() | Neova AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 1 370 122 | |||||||||
![]() | Polykemi AB | ![]() | ![]() | Ystad | 730 414 | |||||||||
![]() | Sherwin-Williams Sweden Coatings KB | ![]() | ![]() | Hjæltevad | 717 919 | |||||||||
![]() | Svensk Biogas i Linköping AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 86 912 | |||||||||
| Aage Vestergaard Larsen, ApS | ![]() | ![]() | Mariager | ||||||||||
| AB Enzymes Oy | ![]() | ![]() | Rajamæki | 15 465 | |||||||||
| Addcon Nordic AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 527 793 | |||||||||
| AGA A/S | ![]() | ![]() | København S | 396 230 | |||||||||
| AGA AB | ![]() | ![]() | Lidingø | 3 029 500 | |||||||||
| AGA Ab, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 1 423 583 | |||||||||
| AGA AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 113 838 | |||||||||
| Air Liquide Danmark A/S | ![]() | ![]() | Taastrup | 420 367 | |||||||||
| Air Liquide Finland Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 379 075 | |||||||||
| Air Liquide Gas AB | ![]() | ![]() | Malmø | 606 688 | |||||||||
| Akzo Nobel Functional Chemicals AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 3 305 578 | |||||||||
| Akzo Nobel Industrial Finishes AB | ![]() | ![]() | Gamleby | 679 218 | |||||||||
| Akzo Nobel Surface Chemistry AB | ![]() | ![]() | Stenungsund | 2 236 101 | |||||||||
| Akzo Nobel Sweden Finance AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 14 022 577 | |||||||||
| Almer Oil & Chemical Storage AB | ![]() | ![]() | Gævle | 53 529 | |||||||||
| Alufluor AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 167 860 | |||||||||
| Andøytorv AS | ![]() | ![]() | Dverberg | 19 327 | |||||||||
| Archemi AB | ![]() | ![]() | Råå | 14 006 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























