Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kobber |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Aurubis Sweden AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 1 468 276 |
| Boliden Harjavalta Oy | ![]() | ![]() | Harjavalta | 1 335 763 |
| Cupori AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 46 153 |
| Cupori Oy | ![]() | ![]() | Bjørneborg | 795 686 |
| Elektrokoppar, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 6 714 083 |
| Holmgrens Metall, AB | ![]() | ![]() | Gnosjø | 115 813 |
| Johnson Metall AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 246 928 |
| Johnson Metall Ab, Oy | ![]() | ![]() | Birkala | 105 937 |
| Luvata Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 18 538 408 |
| Luvata Pori Oy | ![]() | ![]() | Bjørneborg | 3 470 755 |
| Müller Gas Equipment A/S | ![]() | ![]() | Sønderborg | 176 243 |
| Nordic Brass Gusum AB | ![]() | ![]() | Gusum | 891 165 |
| TA Hydronics AB | ![]() | ![]() | Ljung | 1 102 401 |
| Zal-Produkter AB | ![]() | ![]() | Gnosjø | 11 699 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















