Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kommunikasjons. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
![]() | Ericsson , Telefonaktiebolaget LM | ![]() | ![]() | Stockholm | 197 238 890 | |||||||
![]() | Ericsson AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 89 229 727 | |||||||
![]() | HMS Networks AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 299 070 | |||||||
![]() | Tjeders Industri AB | ![]() | ![]() | Malmkøping | 28 055 | |||||||
| 4tech AS | ![]() | ![]() | Oslo | 11 649 | |||||||
| A-xell Wireless AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 109 106 | |||||||
| A2b Electronics AB | ![]() | ![]() | Motala | 46 344 | |||||||
| Aastra Telecom Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 741 905 | |||||||
| Aerial Oy | ![]() | ![]() | Træskænda | 51 843 | |||||||
| Air-Site AB | ![]() | ![]() | Lindome | 9 544 | |||||||
| Anite Finland Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 164 376 | |||||||
| Ascom Miratel Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 56 895 | |||||||
| Ascom Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 855 630 | |||||||
| Automatic Alarm i Stockholm AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 5 289 | |||||||
| Autronica Fire And Security AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 750 946 | |||||||
| Axema Access Control AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 16 748 | |||||||
| Axxe AS | ![]() | ![]() | Berg i Østfold | 99 027 | |||||||
| Bang & Olufsen Operations A/S | ![]() | ![]() | Struer | 2 256 663 | |||||||
| Barcom AB | ![]() | ![]() | Solna | 36 528 | |||||||
| Bitline Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 8 701 | |||||||
| Brodit AB | ![]() | ![]() | Karlsborg | 82 049 | |||||||
| Bror Larsson Elektronik i Kalix AB | ![]() | ![]() | Kalix | 11 161 | |||||||
| Business Security OL AB | ![]() | ![]() | Lund | 67 465 | |||||||
| C2sat Production AB | ![]() | ![]() | Solna | 20 379 | |||||||
| Cabinova AB | ![]() | ![]() | Kopparberg | 6 526 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















