Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av komponenter ti. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| Almeq Norway AS | ![]() | ![]() | Langhus | 16 651 | ||||
| Anzett AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 59 909 | ||||
| AVAC Vakuumteknik AB | ![]() | ![]() | Mullsjø | 5 726 | ||||
| Bauer-Nilsen AS | ![]() | ![]() | Avaldsnes | 78 346 | ||||
| Bosch Rexroth Teknik AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 809 091 | ||||
| CEJN AB | ![]() | ![]() | Skøvde | 400 127 | ||||
| Concentric Skånes Fagerhult AB | ![]() | ![]() | Skånes Fagerhult | 159 325 | ||||
| Damcos A/S | ![]() | ![]() | Næstved | 273 124 | ||||
| Dansk Sintermetal A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | |||||
| Depro AS | ![]() | ![]() | Bryne | 72 717 | ||||
| DFT-Presswork A/S | ![]() | ![]() | Nordborg | |||||
| Disab-Tella AB | ![]() | ![]() | Vallentuna | 38 495 | ||||
| Ecco Finishing AB | ![]() | ![]() | Skara | 33 071 | ||||
| EMC Band och Maskin AB | ![]() | ![]() | Malmø | 16 041 | ||||
| Engelsbergs Ventilservice AB | ![]() | ![]() | Arboga | 3 198 | ||||
| Fluidhouse Oy | ![]() | ![]() | Jyvæskylæ | 63 858 | ||||
| Frank Mohn AS | ![]() | ![]() | Bergen | 4 028 479 | ||||
| GE Wind Energy (Norway) AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 90 423 | ||||
| Hellenes AS | ![]() | ![]() | Førde | 49 926 | ||||
| Hydoring Oy | ![]() | ![]() | Kyrø | 85 714 | ||||
| Hydra-Grene A/S, Handels- og Ingeniørfirma, Skjern | ![]() | ![]() | Skjern | 412 543 | ||||
| Hydraflex A/S | ![]() | ![]() | Viborg | |||||
| Hydralid AB | ![]() | ![]() | Lidkøping | 23 070 | ||||
| Hydranor, AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 58 487 | ||||
| Hydroline Oy | ![]() | ![]() | Vuorela | 176 156 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















