Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kontor- og but. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Draper Europe AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 40 429 | |||||||||
![]() | Kinnarps AB | ![]() | ![]() | Kinnarp | 1 778 464 | |||||||||
![]() | ![]() Lammhults Möbel AB | ![]() | ![]() | Lammhult | 246 728 | |||||||||
![]() | Offecct AB | ![]() | ![]() | Tibro | 89 095 | |||||||||
![]() | Scandinavian Business Seating AB | ![]() | ![]() | Næssjø | 435 451 | |||||||||
![]() | Scandinavian Business Seating AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 009 920 | |||||||||
| AA-Puusepät Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 8 658 | |||||||||
| Aarsland Møbelfabrikk AS | ![]() | ![]() | Vigrestad | 68 520 | |||||||||
| Aarts Lundsjö Specialsnickeri AB | ![]() | ![]() | Jærfælla | 7 858 | |||||||||
| ADI Kalusteet Oy | ![]() | ![]() | Halikko | 24 490 | |||||||||
| Adproduction A/S | ![]() | ![]() | København S | 15 594 | |||||||||
| Albin i Hyssna AB | ![]() | ![]() | Hyssna | 25 609 | |||||||||
| Aluwood.se Thomas Hansson i Skärhamn AB | ![]() | ![]() | Partille | 4 714 | |||||||||
| Annebergs Snickerifabrik AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 13 036 | |||||||||
| Arion Sweden AB | ![]() | ![]() | Hjo | 36 686 | |||||||||
| Astrup Møbelfabrik A/S | ![]() | ![]() | Gedsted | ||||||||||
| Audio-Kaluste Oy | ![]() | ![]() | Högfors | 9 541 | |||||||||
| Avarte Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 10 526 | |||||||||
| Bendinggroup AB | ![]() | ![]() | Nybro | 70 283 | |||||||||
| Bergbom & Söner AB, Bertil | ![]() | ![]() | Hjo | 64 275 | |||||||||
| Biketjänst Biblioteksinredningar AB | ![]() | ![]() | Vislanda | 6 837 | |||||||||
| Bimo Butiksinredningar AB | ![]() | ![]() | Kumla | 9 377 | |||||||||
| Blå Station AB | ![]() | ![]() | Åhus | 28 680 | |||||||||
| Bruno Mathsson International AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 23 569 | |||||||||
| Bröderna Perssons Specialsnickeri AB | ![]() | ![]() | Bromølla | 26 688 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























