Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kontorartikler. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| AN-Kuverttryck AB | ![]() | ![]() | Haninge | 3 715 |
| BB Offset ApS | ![]() | ![]() | Bjerringbro | |
| Bong Danmark A/S | ![]() | ![]() | Hedehusene | 111 162 |
| Bong Norge AS | ![]() | ![]() | Tønsberg | 151 084 |
| Bong Suomi Oy | ![]() | ![]() | Kaavi | 118 096 |
| Bording A/S | ![]() | ![]() | Herlev | 117 530 |
| Bornholms Tidende, Aktieselskabet | ![]() | ![]() | Rønne | 59 551 |
| Etikett-Produsenten AS | ![]() | ![]() | Fjerdingby | 14 085 |
| Grafikom A/S | ![]() | ![]() | Maribo | |
| Harry Kuvert AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 13 576 |
| J. & R. Frydenberg A/S | ![]() | ![]() | København N | |
| Kalmar Kuvert Sweden AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 31 391 |
| Kansiopalvelu Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 33 449 |
| Konvolut Danmark A/S | ![]() | ![]() | Hvidovre | 88 136 |
| Litotryk København A/S | ![]() | ![]() | Brøndby | |
| Lyche Konvolutt AS | ![]() | ![]() | Drammen | 93 713 |
| Paperipiste Oy | ![]() | ![]() | Parola | 14 378 |
| PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge a/s | ![]() | ![]() | Holbæk | |
| Scanprint A/S | ![]() | ![]() | Viby J | |
| TMG Göteborg AB | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | 18 574 |
| Tompla Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 27 614 |
| Turun Kirjekuoritehdas Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 111 879 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















