Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kornvarer |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
![]() | Karl Fazer Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 11 827 432 | ||||
![]() | OLW Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 664 098 | ||||
| Abdon Mills AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 130 362 | ||||
| Axel Toft Food A/S | ![]() | ![]() | Roslev | 188 240 | ||||
| Berte Qvarn AB | ![]() | ![]() | Sløinge | 89 007 | ||||
| Biovelop AB | ![]() | ![]() | Kimstad | 56 | ||||
| Botnia Grain Oy | ![]() | ![]() | Kauhava | 17 113 | ||||
| Braskereidfoss Kornsilo A/L | ![]() | ![]() | Braskereidfoss | 34 260 | ||||
| Credin A/S | ![]() | ![]() | Juelsminde | 162 727 | ||||
| Crispy Food International, A/S | ![]() | ![]() | Gørlev | |||||
| Danrice A/S | ![]() | ![]() | Ørbæk | |||||
| DLF-Trifolium A/S | ![]() | ![]() | Roskilde | 2 126 113 | ||||
| Entradia AB | ![]() | ![]() | Ystad | 9 010 | ||||
| Etne Bygdemølle AS | ![]() | ![]() | Etne | 61 113 | ||||
| Farina AB | ![]() | ![]() | Kævlinge | 242 451 | ||||
| Finax AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 152 403 | ||||
| Fole Kvarn AB | ![]() | ![]() | Visby | 49 642 | ||||
| Fun Food Equipment i Lödde AB | ![]() | ![]() | Løddekøpinge | 16 721 | ||||
| Hadeland Kornsilo Og Mølle Ba | ![]() | ![]() | Jaren | 81 601 | ||||
| Helsingin Mylly Oy | ![]() | ![]() | Træskænda | 191 612 | ||||
| Hälla Kvarn AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 8 852 | ||||
| Hönryds Kvarn AB | ![]() | ![]() | Långås | 45 902 | ||||
| Idun Industri AS | ![]() | ![]() | Skjetten | 667 065 | ||||
| Kinnusen Mylly Oy | ![]() | ![]() | Utajærvi | 144 704 | ||||
| Lantmannen Cerealia AS | ![]() | ![]() | Bergen | 833 545 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















