Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kornvarer, . . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
![]() | Karl Fazer Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 11 827 432 | ||||
![]() | Lantmännen Reppe AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 318 872 | ||||
![]() | OLW Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 664 098 | ||||
![]() | Santa Maria AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 1 586 553 | ||||
| Abdon Mills AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 130 362 | ||||
| AKV Langholt AmbA | ![]() | ![]() | Vodskov | 116 840 | ||||
| Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland | ![]() | ![]() | Toftlund | 114 674 | ||||
| Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.A. | ![]() | ![]() | Brande | 112 197 | ||||
| Axel Toft Food A/S | ![]() | ![]() | Roslev | 188 240 | ||||
| Berte Qvarn AB | ![]() | ![]() | Sløinge | 89 007 | ||||
| Biovelop AB | ![]() | ![]() | Kimstad | 56 | ||||
| Botnia Grain Oy | ![]() | ![]() | Kauhava | 17 113 | ||||
| Braskereidfoss Kornsilo A/L | ![]() | ![]() | Braskereidfoss | 34 260 | ||||
| Cargill Nordic A/S | ![]() | ![]() | Charlottenlund | 1 196 280 | ||||
| CP Kelco ApS | ![]() | ![]() | Lille Skensved | 1 257 334 | ||||
| Credin A/S | ![]() | ![]() | Juelsminde | 162 727 | ||||
| Credin Bageripartner A/S | ![]() | ![]() | Vejle | 446 448 | ||||
| Crispy Food International, A/S | ![]() | ![]() | Gørlev | |||||
| Danrice A/S | ![]() | ![]() | Ørbæk | |||||
| DLF-Trifolium A/S | ![]() | ![]() | Roskilde | 2 126 113 | ||||
| Entradia AB | ![]() | ![]() | Ystad | 9 010 | ||||
| Etne Bygdemølle AS | ![]() | ![]() | Etne | 61 113 | ||||
| Evijärven Peruna Oy | ![]() | ![]() | Evijærvi | 11 151 | ||||
| Farina AB | ![]() | ![]() | Kævlinge | 242 451 | ||||
| Fermia, AB | ![]() | ![]() | Høganæs | 16 565 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















