Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av koster og børs. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
![]() | Vikan A/S | ![]() | ![]() | Skive | 299 380 |
| Anza AB | ![]() | ![]() | Bankeryd | 363 557 |
| Freudenberg Household Products Oy Ab | ![]() | ![]() | Helsingfors | 120 393 |
| Habo Penslar AB | ![]() | ![]() | Bankeryd | 30 697 |
| Iris Hantverk AB | ![]() | ![]() | Enskede | 15 374 |
| Kron International AB | ![]() | ![]() | Vinsløv | 46 550 |
| Lindgren Ab, Oy C.E. | ![]() | ![]() | Borgå | 66 272 |
| M. Starks Borstfabrik, AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 16 272 |
| Mase Brush, Maskinborst AB | ![]() | ![]() | Karlsborg | 17 417 |
| Nordhs Borstfabrik AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 15 288 |
| Osborn International AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 68 220 |
| Sajakorpi Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 14 902 |
| Slipcon Production ApS | ![]() | ![]() | Hadsten | |
| Sturedahls Tagelindustri., AB | ![]() | ![]() | Bankeryd | 5 643 |
| Svenska Industriborstar i Västerås AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 31 428 |
| Svenssons Söner AB, Anton | ![]() | ![]() | Vedersløv | 16 640 |
| Tandex A/S | ![]() | ![]() | Lynge | |
| TePe Munhygienprodukter AB | ![]() | ![]() | Malmø | 277 519 |
| VS-Harja Oy | ![]() | ![]() | Toijala | 26 654 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















