Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av kunstfibrer |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Egetæpper A/S | ![]() | ![]() | Herning | 771 010 |
| Eurocord AB | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | 71 626 |
| FiberVisions a/s | ![]() | ![]() | Varde | 936 215 |
| Primo Sverige AB | ![]() | ![]() | Limmared | 171 158 |
| Svenskt Konstsilke, AB | ![]() | ![]() | Borås | 126 573 |
| Textilfilter Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Fritsla | 46 864 |
| Tytex A/S | ![]() | ![]() | Ikast | 279 175 |
| Vita Polymers Denmark A/S | ![]() | ![]() | Tistrup | 121 475 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


















