Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av lagre, gir. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
![]() | ![]() SEW-Eurodrive AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 217 761 | ||||
| Ahmotuote Oy | ![]() | ![]() | Idensalmi | 25 459 | ||||
| Ata Gears Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 326 548 | ||||
| Benzlers, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 218 555 | ||||
| BJ-Gear A/S | ![]() | ![]() | Skanderborg | 93 217 | ||||
| Callo Sintermetall AB | ![]() | ![]() | Næssjø | 48 176 | ||||
| CFT Tandhjulsfabrik A/S | ![]() | ![]() | Veksø Sjælland | |||||
| Conveyorteknik Sweden AB | ![]() | ![]() | Broby | 5 571 | ||||
| FB Kedjor AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 45 403 | ||||
| Ferrodan A/S | ![]() | ![]() | Skjern | |||||
| Gigasense AB | ![]() | ![]() | Åkersberga | 13 641 | ||||
| GKN Driveline Service Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Tullinge | 116 778 | ||||
| Göteborgs VattenskärningsTeknik AB | ![]() | ![]() | Hønø | 11 733 | ||||
| Heimdal Propulsion Norway AS | ![]() | ![]() | Molde | 19 855 | ||||
| Hero Gears A/S | ![]() | ![]() | Rødovre | |||||
| HI Maskinfabrik ApS | ![]() | ![]() | Sønderborg | |||||
| Internordic Bearings AB | ![]() | ![]() | Næssjø | 81 485 | ||||
| IPL Industri Produkt Lem, A/S | ![]() | ![]() | Lem St | |||||
| Johnson Metall AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 246 928 | ||||
| Katsa Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 185 486 | ||||
| Komas Koneistus Oy | ![]() | ![]() | Vihtavuori | 33 070 | ||||
| Kuggteknik AB | ![]() | ![]() | Leksand | 15 978 | ||||
| Kumera AS | ![]() | ![]() | Sandefjord | 64 084 | ||||
| Kumera Drives Oy | ![]() | ![]() | Riihimæki | 170 107 | ||||
| Lars Andersson Mek Verkstad AB | ![]() | ![]() | Sunne | 6 569 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























