Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av ledninger og l. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | Elpress AB | ![]() | ![]() | Kramfors | 214 552 | |||||
| Alstermo Produktion AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 154 507 | |||||
| AMO Kraft AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 128 233 | |||||
| Amphenol Connexus AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 362 785 | |||||
| AQ Wiring Systems AB | ![]() | ![]() | Tøcksfors | 204 687 | |||||
| Asso Produkter AB | ![]() | ![]() | Malmø | 24 106 | |||||
| Belden Cekan A/S | ![]() | ![]() | Gjern | ||||||
| Cabeco AB | ![]() | ![]() | Vænersborg | 31 469 | |||||
| Dahréntråd, AB | ![]() | ![]() | Nossebro | 1 524 388 | |||||
| Dalmatic, Lystrup A/S | ![]() | ![]() | Lystrup | 18 012 | |||||
| DAVAB Digital Audio Video Elektronik AB | ![]() | ![]() | Storfors | 21 299 | |||||
| Draka Comteq Denmark A/S | ![]() | ![]() | Brøndby | 183 226 | |||||
| Draka Comteq Norway AS | ![]() | ![]() | Drammen | 295 736 | |||||
| Draka Kabel Sverige AB | ![]() | ![]() | Næssjø | 982 989 | |||||
| Draka NK Cables Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 815 184 | |||||
| Draka Norsk Kabel AS | ![]() | ![]() | Drammen | 789 378 | |||||
| EH Connector AB | ![]() | ![]() | Hillerstorp | 42 291 | |||||
| El-Björn AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 87 626 | |||||
| Elektro-Isola A/S | ![]() | ![]() | Vejle | ||||||
| Elektrokoppar, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 6 714 083 | |||||
| Elektrosystem Kablagetillverkning i Nyköping AB | ![]() | ![]() | Nykøping | 3 423 | |||||
| Elfac A/S | ![]() | ![]() | Silkeborg | ||||||
| Elko AS | ![]() | ![]() | Sandvika | 566 697 | |||||
| Esylux Sverige AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 12 944 | |||||
| Exir Broadcasting and Telecom AB | ![]() | ![]() | Hørby | 59 843 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















