Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av luftfartøyer o. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
![]() | ![]() Combitech AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 782 055 |
![]() | Saab (koncernen) | ![]() | ![]() | Linkøping | 20 424 374 |
| Applied Composites AB ACAB | ![]() | ![]() | Linkøping | 92 875 |
| CTT Systems AB | ![]() | ![]() | Nykøping | 60 069 |
| Danish Aerotech A/S | ![]() | ![]() | Karup J | 75 834 |
| DAO Aviation A/S | ![]() | ![]() | Roskilde | 75 033 |
| Ecaps AB | ![]() | ![]() | Solna | 15 402 |
| European Maintenance Service AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 8 439 |
| Gripen International AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 201 291 |
| Nanospace AB | ![]() | ![]() | Solna | 6 674 |
| Nordic Aircraft AB | ![]() | ![]() | Borghamn | 6 190 |
| Nordisk Aviation Products A/S | ![]() | ![]() | Dragør | |
| Norrønafly Propeller & Parts AS | ![]() | ![]() | Fornebu | 35 214 |
| PLB Vindic AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 29 530 |
| RUAG Space AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 591 837 |
| Scandinavian Manufacturing SCAMA AB | ![]() | ![]() | Væderstad | 36 893 |
| Telair International AB | ![]() | ![]() | Lund | 124 479 |
| Volito December 2006 AB | ![]() | ![]() | Malmø | 22 457 |
| Volito November 2006 AB | ![]() | ![]() | Malmø | 106 564 |
| Volvo Aero AB | ![]() | ![]() | Trollhættan | 4 398 750 |
| Volvo Aero Norge AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 1 125 324 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.























