Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av måle-, kon. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Lorentzen & Wettre, AB | ![]() | ![]() | Kista | 146 117 | |||||||||
![]() | NOTE Torsby AB | ![]() | ![]() | Torsby | 221 736 | |||||||||
| 3 Phase Measurements AS | ![]() | ![]() | Bergen | 261 216 | |||||||||
| Aanderaa Data Instruments AS | ![]() | ![]() | Bergen | 137 469 | |||||||||
| Abelko Innovation | ![]() | ![]() | Luleå | 66 987 | |||||||||
| Abem Instrument AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 33 408 | |||||||||
| Absortech International AB | ![]() | ![]() | Sløinge | 47 354 | |||||||||
| Accurate Technologies AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 22 119 | |||||||||
| Agellis Group AB | ![]() | ![]() | Lund | 15 587 | |||||||||
| Agilent Technologies Finland Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 142 073 | |||||||||
| Agramkow Fluid Systems A/S | ![]() | ![]() | Sønderborg | 227 684 | |||||||||
| Aidon Oy | ![]() | ![]() | Jyvæskylæ | 124 574 | |||||||||
| Air Target Sweden AB | ![]() | ![]() | Kista | 13 333 | |||||||||
| Airborne Hydrography AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 41 408 | |||||||||
| Allertz Exportlots AB | ![]() | ![]() | Torshælla | 11 275 | |||||||||
| Ametek Denmark A/S | ![]() | ![]() | Allerød | ||||||||||
| Amitronic Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 34 048 | |||||||||
| Anders Karlsson Tool Teknik AB | ![]() | ![]() | Øckerø | 3 296 | |||||||||
| Andersson Wahlström Technic AB | ![]() | ![]() | Saltsjø-Boo | 11 991 | |||||||||
| Angland Electronics AB | ![]() | ![]() | Vikbolandet | 9 280 | |||||||||
| Anritsu A/S | ![]() | ![]() | København S | 256 904 | |||||||||
| Appliedsensor Sweden AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 28 487 | |||||||||
| AQ ParkoPrint AB | ![]() | ![]() | Gævle | 132 614 | |||||||||
| Ariston Norway AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 15 597 | |||||||||
| ASTI - AS Trøndelag Industri Elektronikk | ![]() | ![]() | Selbu | 53 238 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















