Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av madrasser |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Bergtex AB | ![]() | ![]() | Lagan | 29 193 |
| Bramming Plast-Industri A/S | ![]() | ![]() | Bramming | 222 086 |
| Carpe Diem Beds Of Sweden AB | ![]() | ![]() | Lysekil | 120 179 |
| Carpenter ApS | ![]() | ![]() | Højbjerg | 218 077 |
| Cog Comfort AB | ![]() | ![]() | Laholm | 728 |
| Dan-Foam ApS | ![]() | ![]() | Aarup | 1 091 752 |
| Dux Industrier AB | ![]() | ![]() | Trelleborg | 159 198 |
| European House of Beds Sweden AB | ![]() | ![]() | Malmø | 42 561 |
| Eva - Bäddar AB | ![]() | ![]() | Larv | 6 089 |
| Getama Danmark A/S | ![]() | ![]() | Gedsted | |
| Hilding AB | ![]() | ![]() | Hæstveda | 294 915 |
| Hilding Anders Danmark A/S | ![]() | ![]() | Horsens | 495 452 |
| Hästens Sängar Tillverkning AB | ![]() | ![]() | Køping | 108 522 |
| Innovation Randers A/S | ![]() | ![]() | Randers NØ | |
| Jens Thorn A/S | ![]() | ![]() | Jystrup Midtsj | |
| Jensen Møbler AS | ![]() | ![]() | Svelvik | 352 024 |
| KungSängen Produktion AB | ![]() | ![]() | Enkøping | 276 769 |
| Michael Viberg Kungsängen AB | ![]() | ![]() | Enkøping | 304 566 |
| Recticel AB | ![]() | ![]() | Gislaved | 346 357 |
| Scapa Bedding AB | ![]() | ![]() | Rydaholm | 191 888 |
| Stjernfjädrar AB | ![]() | ![]() | Herrljunga | 307 689 |
| Wonderland AS | ![]() | ![]() | Åndalsnes | 246 813 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















