Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av maling og lakk. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | Akzo Nobel Decorative Coatings AB | ![]() | ![]() | Malmø | 857 954 | |||||
![]() | ![]() Alcro-Beckers AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 165 630 | |||||
![]() | Sherwin-Williams Sweden Coatings KB | ![]() | ![]() | Hjæltevad | 717 919 | |||||
| Akzo Nobel Industrial Coatings AB | ![]() | ![]() | Malmø | 755 436 | |||||
| Akzo Nobel Industrial Finishes AB | ![]() | ![]() | Gamleby | 679 218 | |||||
| Arboritec AB | ![]() | ![]() | Jørlanda | 19 716 | |||||
| Arwina Oy | ![]() | ![]() | Ollila | 5 455 | |||||
| Bacca Byggkemi AB | ![]() | ![]() | Hisings Kærra | 3 611 | |||||
| Beck & Jørgensen A/S | ![]() | ![]() | Søborg | ||||||
| Becker Industrial Coatings AB | ![]() | ![]() | Mærsta | 551 185 | |||||
| Bergen Malingfabrikk AS | ![]() | ![]() | Godvik | 25 772 | |||||
| Bergåse Färg Vägg Golv AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 19 786 | |||||
| Bona AB | ![]() | ![]() | Malmø | 1 125 099 | |||||
| Burcharths Farve- og Lakfabrik A/S | ![]() | ![]() | Kolding | ||||||
| Caparol Sverige AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 192 669 | |||||
| Carboline Norge AS | ![]() | ![]() | Lierstranda | 159 111 | |||||
| Carlfors Bruk AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 153 508 | |||||
| Cleanosol AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 216 065 | |||||
| Colmix AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 7 857 | |||||
| Colorex Sweden AB | ![]() | ![]() | Stora Levene | 76 921 | |||||
| Coloria Oy | ![]() | ![]() | Nokia | 16 717 | |||||
| CPS Color Equipment Oy | ![]() | ![]() | Ulvsby | 40 745 | |||||
| CPS Color Group Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 1 287 272 | |||||
| CPS Color Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 269 957 | |||||
| Dana Lim Sverige AB | ![]() | ![]() | Kungælv | 30 526 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























