Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av maskiner og ut. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | Atlas Copco AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 70 581 346 | ||||||
![]() | Atlas Copco Construction Tools AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 548 622 | ||||||
![]() | ![]() Atlas Copco Craelius AB | ![]() | ![]() | Mærsta | 547 248 | ||||||
![]() | National Oilwell Varco Norway AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 4 181 525 | ||||||
| ABECE AB | ![]() | ![]() | Nykøping | 39 363 | ||||||
| Aker MH AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 7 341 908 | ||||||
| Amomatic Oy | ![]() | ![]() | Pemar | 27 135 | ||||||
| Andersen Mek Verksted AS | ![]() | ![]() | Flekkefjord | 188 778 | ||||||
| Arctic Machine Oy | ![]() | ![]() | Iisvesi | 87 066 | ||||||
| Asfaltti-System Oy | ![]() | ![]() | Kouvola | 22 174 | ||||||
| Atlas Copco Gia AB | ![]() | ![]() | Grængesberg | 213 880 | ||||||
| Atlas Copco Rock Drills AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 6 800 430 | ||||||
| Atlas Copco Secoroc AB | ![]() | ![]() | Fagersta | 1 919 460 | ||||||
| Automatindustrier i Hille AB | ![]() | ![]() | Gævle | 43 415 | ||||||
| Bamble Mekaniske Industri AS | ![]() | ![]() | Stathelle | 31 498 | ||||||
| Borox International AB | ![]() | ![]() | Oxeløsund | 165 872 | ||||||
| Borum Industri A/S | ![]() | ![]() | Hadsten | |||||||
| Brokk AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 233 533 | ||||||
| Bröderna Ahlm Maskin AB | ![]() | ![]() | Skurup | 10 633 | ||||||
| Bygging-Uddemann AB | ![]() | ![]() | Bromma | 76 445 | ||||||
| Cellwoodgruppen AB | ![]() | ![]() | Mariannelund | 557 455 | ||||||
| Cerapid AB | ![]() | ![]() | Uddevalla | 9 708 | ||||||
| Contector AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 147 250 | ||||||
| Cranab AB | ![]() | ![]() | Vindeln | 268 825 | ||||||
| Disa Industries A/S | ![]() | ![]() | Herlev | 463 245 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























