Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av maskiner og ut. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Framo Engineering AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 245 602 | |||||||||
![]() | Grindex AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 234 382 | |||||||||
![]() | Malmkvist AB, O | ![]() | ![]() | Alvesta | 59 807 | |||||||||
![]() | ![]() Ostnor AB | ![]() | ![]() | Mora | 798 417 | |||||||||
![]() | ![]() SEW-Eurodrive AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 217 761 | |||||||||
![]() | Wärtsilä Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 453 333 | |||||||||
| A.G. Johansons Metallfabrik AB | ![]() | ![]() | Kolbæck | 6 216 | |||||||||
| A2SEA A/S | ![]() | ![]() | Fredericia | 998 267 | |||||||||
| ACO Funki A/S | ![]() | ![]() | Herning | ||||||||||
| Ahmotuote Oy | ![]() | ![]() | Idensalmi | 25 459 | |||||||||
| Aker Porsgrunn AS | ![]() | ![]() | Porsgrunn | 115 291 | |||||||||
| Albin Components AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 139 445 | |||||||||
| Alentec & Orion AB | ![]() | ![]() | Saltsjø-Boo | 93 438 | |||||||||
| Alfa Laval Kolding A/S | ![]() | ![]() | Kolding | 1 075 620 | |||||||||
| Almeq Norway AS | ![]() | ![]() | Langhus | 16 651 | |||||||||
| Andritz Hydro AS | ![]() | ![]() | Jevnaker | 280 961 | |||||||||
| Anzett AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 59 909 | |||||||||
| Ardua Reno-FF A/S | ![]() | ![]() | Egå | ||||||||||
| Armaturteknik i Osby AB | ![]() | ![]() | Glimåkra | 10 990 | |||||||||
| Ata Gears Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 326 548 | |||||||||
| Atlas Copco Compressor AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 472 021 | |||||||||
| AVAC Vakuumteknik AB | ![]() | ![]() | Mullsjø | 5 726 | |||||||||
| AVK International A/S | ![]() | ![]() | Galten | 549 213 | |||||||||
| AVN Energy A/S | ![]() | ![]() | Silkeborg | ||||||||||
| Bauer-Nilsen AS | ![]() | ![]() | Avaldsnes | 78 346 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























