Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av meierivarer |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
![]() | Skånemejerier ek. för. | ![]() | ![]() | Malmø | 2 869 087 | |||
| Arla Foods AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 12 857 579 | |||
| Arla Foods Amba | ![]() | ![]() | Viby J | 51 391 695 | |||
| Arla Ingman Oy Ab | ![]() | ![]() | Søderkulla | 2 355 012 | |||
| Boxholm Mejeri AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 80 224 | |||
| Cremo Ingredients A/S | ![]() | ![]() | Glamsbjerg | 353 509 | |||
| Emåmejeriet AB | ![]() | ![]() | Hultsfred | 58 460 | |||
| Falengreen A/S | ![]() | ![]() | Skanderborg | ||||
| Fellesjuice AS | ![]() | ![]() | Oslo | 193 996 | |||
| Hämeenlinnan Osuusmeijeri | ![]() | ![]() | Tavastehus | 459 959 | |||
| Härmä Food Oy | ![]() | ![]() | Voltti | 77 990 | |||
| Härmän Seudun Osuusmeijeri | ![]() | ![]() | Voltti | 42 878 | |||
| Ilmajoen Osuusmeijeri | ![]() | ![]() | Ilmajoki | 50 549 | |||
| JK Juusto Kaira Oy | ![]() | ![]() | Kuusamo | 340 168 | |||
| Juvan Luomu Oy | ![]() | ![]() | Hatsola | 10 010 | |||
| Kaustisen Osuusmeijeri | ![]() | ![]() | Kaustby | 54 160 | |||
| Kavli Holding AS | ![]() | ![]() | Bergen | 2 027 169 | |||
| Kiteen Meijeri Oy | ![]() | ![]() | Kitee | 57 059 | |||
| Laaksojen Maitokunta | ![]() | ![]() | Ylivieska | 73 766 | |||
| Lactosan A/S | ![]() | ![]() | Ringe | ||||
| Lieksan Laatuherkut Oy | ![]() | ![]() | Lieksa | 17 560 | |||
| Limingan Osuusmeijeri | ![]() | ![]() | Limingo | 26 068 | |||
| Lynhjems Eftf. Ole Jensen ApS | ![]() | ![]() | Helsingør | ||||
| Mammen Mejeri A/S | ![]() | ![]() | Bjerringbro | ||||
| Milko ek. för. | ![]() | ![]() | Østersund | 1 961 251 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |






















