Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av motordrevet hå. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
![]() | Atlas Copco Tools AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 709 433 |
| Finn-Tips Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 15 670 |
| FinnSafety Oy | ![]() | ![]() | Keuruu | 13 362 |
| Husqvarna AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 26 386 192 |
| Husqvarna Norge AS | ![]() | ![]() | Sarpsborg | 585 312 |
| JWL Maskin- og Plastfabrik A/S | ![]() | ![]() | Hedensted | |
| Kemppi Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 743 701 |
| Laitilan Metalli Laine Oy | ![]() | ![]() | Laitila | 7 134 |
| Lindova AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 5 586 |
| Newell Rubbermaid Denmark A/S | ![]() | ![]() | Hvidovre | 93 373 |
| Powertools Sweden AB | ![]() | ![]() | Enkøping | 15 529 |
| Skaraverken AB | ![]() | ![]() | Skara | 66 074 |
| Valon Kone AB | ![]() | ![]() | Bollnæs | 29 029 |
| Veisto Oy | ![]() | ![]() | Mæntyharju | 235 043 |
| VSM Group AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 470 326 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















