Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av motorer og tur. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
![]() | Wärtsilä Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 453 333 | ||||
| A2SEA A/S | ![]() | ![]() | Fredericia | 998 267 | ||||
| Albin Components AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 139 445 | ||||
| Andritz Hydro AS | ![]() | ![]() | Jevnaker | 280 961 | ||||
| Blade Test Centre A/S | ![]() | ![]() | Aalborg Øst | |||||
| Bukh A/S | ![]() | ![]() | Kruså | |||||
| Cargo & Kraft Turbin Sverige AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 21 782 | ||||
| Cleanergy AB | ![]() | ![]() | Åmål | 6 588 | ||||
| DanRun Windservice A/S | ![]() | ![]() | Lemvig | |||||
| Defa Group AS | ![]() | ![]() | Sandvika | 491 851 | ||||
| Desmi Pumping Technology A/S | ![]() | ![]() | Nørresundby | 788 756 | ||||
| Dresser-Rand AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 1 239 451 | ||||
| Drevia, AB | ![]() | ![]() | Lysekil | 3 807 | ||||
| Dynawind AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 200 918 | ||||
| Envac Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 209 157 | ||||
| EU Montage Danmark ApS | ![]() | ![]() | Fredericia | |||||
| Fadum Tekniske AS | ![]() | ![]() | Lierstranda | 49 141 | ||||
| Federal-Mogul Göteborg AB | ![]() | ![]() | Mølnlycke | 127 887 | ||||
| Frydenbø Sabb Motor AS | ![]() | ![]() | Bergen | 67 507 | ||||
| Gas Turbine Efficiency AB GTE | ![]() | ![]() | Jærfælla | 35 634 | ||||
| GE Wind Energy (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 38 779 | ||||
| Gnutti Powertrain AB | ![]() | ![]() | Alvesta | 605 385 | ||||
| Grenaa Motorfabrik A/S | ![]() | ![]() | Grenaa | |||||
| Hanza Precision AB | ![]() | ![]() | Tøreboda | 107 792 | ||||
| Heco International A/S | ![]() | ![]() | Hedensted | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















