Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av næringsmidler . . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
| A/S Forma | ![]() | ![]() | Oslo | 1 108 619 | |||||
| AB Lindhagens Bigårdar | ![]() | ![]() | Andersløv | 9 615 | |||||
| Ab Rowenbranch Food Oy | ![]() | ![]() | Borgå | 17 973 | |||||
| Allerto i Norrland AB | ![]() | ![]() | Boden | 539 | |||||
| Alna Food AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 20 196 | |||||
| Axellus A/S | ![]() | ![]() | Ishøj | 380 372 | |||||
| Bifodan A/S | ![]() | ![]() | Hundested | ||||||
| Biosa Danmark ApS | ![]() | ![]() | Frederiksværk | 10 433 | |||||
| Bomat Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 8 025 | |||||
| Campbell Soup Finland Ab | ![]() | ![]() | Vanda | 30 431 | |||||
| Campbell Soup Sweden AB | ![]() | ![]() | Kristianstad | 366 383 | |||||
| CO-RO Food A/S | ![]() | ![]() | Frederikssund | 909 773 | |||||
| CP Kelco Services ApS | ![]() | ![]() | Lille Skensved | 22 651 | |||||
| Crown-Foods A/S | ![]() | ![]() | Mørkøv | ||||||
| Dalblads Nutrition AB | ![]() | ![]() | Stenkullen | 52 245 | |||||
| Dan Blends A/S | ![]() | ![]() | Ebberup | ||||||
| Danæg Products A/S | ![]() | ![]() | Roskilde | ||||||
| DCG Nordic AB | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | 14 318 | |||||
| De Danske Gærfabrikker A/S | ![]() | ![]() | Grenaa | 206 461 | |||||
| EAT Food Factory Europe AB | ![]() | ![]() | Jordbro | 93 695 | |||||
| Eggprodukter AS | ![]() | ![]() | Larvik | 29 240 | |||||
| Einar Willumsen, AB | ![]() | ![]() | Malmø | 116 555 | |||||
| Engelhardt & Co AB, B. | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | 262 822 | |||||
| Ferrosan A/S | ![]() | ![]() | Søborg | 1 234 356 | |||||
| Fortitech Europe ApS | ![]() | ![]() | Gadstrup | 496 557 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















