Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av optiske fiberk. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Draka Comteq Denmark A/S | ![]() | ![]() | Brøndby | 183 226 |
| Fiberson AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 2 210 |
| Foss AS Fiberoptisk Systemsalg | ![]() | ![]() | Drammen | 99 747 |
| Nexans Sweden AB | ![]() | ![]() | Grimsås | 2 115 520 |
| NKT Photonics A/S | ![]() | ![]() | Birkerød | 77 528 |
| nLIGHT Oy | ![]() | ![]() | Lojo | 17 684 |
| OFS Fitel Denmark ApS | ![]() | ![]() | Brøndby | 494 228 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















