Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av papir og papp |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | ![]() Fiskeby Board AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 651 888 | |||||
![]() | Korsnäs AB | ![]() | ![]() | Gævle | 7 098 926 | |||||
![]() | M-real Oyj | ![]() | ![]() | Metsæ | 20 355 991 | |||||
![]() | SCA Packaging Munksund AB | ![]() | ![]() | Piteå | 3 214 729 | |||||
| Ahlstrom Ställdalen AB | ![]() | ![]() | Stælldalen | 337 445 | |||||
| Arctic Paper Grycksbo AB | ![]() | ![]() | Grycksbo | 1 586 882 | |||||
| Arctic Paper Munkedals AB | ![]() | ![]() | Munkedal | 1 059 950 | |||||
| Billerud AB | ![]() | ![]() | Solna | 8 120 901 | |||||
| Billerud Karlsborg AB | ![]() | ![]() | Karlsborgsverken | 1 632 525 | |||||
| Billerud Skärblacka AB | ![]() | ![]() | Skærblacka | 2 156 047 | |||||
| Cascades Djupafors AB | ![]() | ![]() | Ronneby | 349 589 | |||||
| Corenso United Oy Ltd | ![]() | ![]() | Lahtis | 524 333 | |||||
| Dals Långed Coating AB | ![]() | ![]() | Dals Långed | 77 060 | |||||
| Dalum Papir A/S | ![]() | ![]() | Odense Sv | 747 716 | |||||
| Dansk Mink Papir A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||||
| E K Almgren Papper och Plast AB (P&P Papper och Plast) | ![]() | ![]() | Handen | 46 520 | |||||
| E-Pro Europe AB | ![]() | ![]() | Borås | 14 202 | |||||
| Falkenbergs Konvertering AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 13 691 | |||||
| Ferco A/S | ![]() | ![]() | Brøndby | ||||||
| Flexoprint AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 65 249 | |||||
| Flextrus AB | ![]() | ![]() | Lund | 541 919 | |||||
| Folie & Papper Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 17 941 | |||||
| Georgia-Pacific Nordic Oy | ![]() | ![]() | Nokia | 1 037 280 | |||||
| Hanestrom Paper AB | ![]() | ![]() | Lilla Edet | 37 594 | |||||
| Hedlunds Pappersindustri AB | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | 64 858 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
























