Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av papirmasse |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Billerud Karlsborg AB | ![]() | ![]() | Karlsborgsverken | 1 632 525 |
| Conroy Production AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 3 914 |
| Domsjö Fabriker AB | ![]() | ![]() | Ørnskøldsvik | 2 004 343 |
| Ekovilla Oy | ![]() | ![]() | Kuusankoski | 120 831 |
| Enocell Mill | ![]() | ![]() | Uimaharju | 2 140 091 |
| Korsnäs Rockhammar AB | ![]() | ![]() | Frøvi | 302 031 |
| Larvik Cell AS | ![]() | ![]() | Larvik | 38 103 |
| Metsä Board Sverige AB | ![]() | ![]() | 4 797 485 | |
| Munksjö Aspa Bruk AB | ![]() | ![]() | Aspabruk | 894 626 |
| Nordic Paper Bäckhammar AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 840 849 |
| Pohjolan Sellueriste Oy | ![]() | ![]() | Kiiminki | 53 129 |
| Roar Paulsrud AS | ![]() | ![]() | Råde | 215 565 |
| Rottneros Bruk AB | ![]() | ![]() | Rottneros | 510 406 |
| Rygene-Smith & Thommesen AS | ![]() | ![]() | Rykene | 122 216 |
| Stora Enso Pulp AB | ![]() | ![]() | Skutskær | 2 603 954 |
| Södra Cell AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 7 618 888 |
| Sødra Cell Folla AS | ![]() | ![]() | Follafoss | 363 530 |
| Sødra Cell Tofte AS | ![]() | ![]() | Tofte | 1 719 577 |
| Vafos AS | ![]() | ![]() | Hokksund | 176 852 |
| Vallviks Bruk AB | ![]() | ![]() | Vallvik | 909 943 |
| Ylisvilla Oy | ![]() | ![]() | Ylistaro st | 23 138 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















