Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av papirmasse,. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
![]() | ![]() Fiskeby Board AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 651 888 | |||||||
![]() | Holmen AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 16 215 726 | |||||||
![]() | Korsnäs AB | ![]() | ![]() | Gævle | 7 098 926 | |||||||
![]() | M-real Oyj | ![]() | ![]() | Metsæ | 20 355 991 | |||||||
![]() | SCA Packaging Munksund AB | ![]() | ![]() | Piteå | 3 214 729 | |||||||
![]() | SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget | ![]() | ![]() | Stockholm | 91 917 507 | |||||||
![]() | ![]() UPM-Kymmene AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 169 059 | |||||||
| Ahlstrom Ställdalen AB | ![]() | ![]() | Stælldalen | 337 445 | |||||||
| Arctic Paper Grycksbo AB | ![]() | ![]() | Grycksbo | 1 586 882 | |||||||
| Arctic Paper Munkedals AB | ![]() | ![]() | Munkedal | 1 059 950 | |||||||
| Billerud AB | ![]() | ![]() | Solna | 8 120 901 | |||||||
| Billerud Karlsborg AB | ![]() | ![]() | Karlsborgsverken | 1 632 525 | |||||||
| Billerud Skärblacka AB | ![]() | ![]() | Skærblacka | 2 156 047 | |||||||
| Cascades Djupafors AB | ![]() | ![]() | Ronneby | 349 589 | |||||||
| Conroy Production AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 3 914 | |||||||
| Corenso United Oy Ltd | ![]() | ![]() | Lahtis | 524 333 | |||||||
| Crane AB | ![]() | ![]() | Tumba | 1 180 070 | |||||||
| Dals Långed Coating AB | ![]() | ![]() | Dals Långed | 77 060 | |||||||
| Dalum Papir A/S | ![]() | ![]() | Odense Sv | 747 716 | |||||||
| Dansk Mink Papir A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||||||
| Domsjö Fabriker AB | ![]() | ![]() | Ørnskøldsvik | 2 004 343 | |||||||
| E K Almgren Papper och Plast AB (P&P Papper och Plast) | ![]() | ![]() | Handen | 46 520 | |||||||
| E-Pro Europe AB | ![]() | ![]() | Borås | 14 202 | |||||||
| Ekovilla Oy | ![]() | ![]() | Kuusankoski | 120 831 | |||||||
| Enocell Mill | ![]() | ![]() | Uimaharju | 2 140 091 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























