Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av parfyme og toa. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Aerosol Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Vallentuna | 170 800 | |||
| Allison A/S | ![]() | ![]() | Bramming | ||||
| Almén Cosmetic Group AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 7 777 | |||
| ALRON Chemical Co AB | ![]() | ![]() | Strængnæs | 18 052 | |||
| Australian Bodycare Continental A/S | ![]() | ![]() | Vissenbjerg | ||||
| Carpmans AB, Leif | ![]() | ![]() | Hjo | 48 639 | |||
| CCS Healthcare AB | ![]() | ![]() | Borlænge | 244 578 | |||
| Depend Cosmetic AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 107 581 | |||
| Derma Pharm A/S | ![]() | ![]() | Fårup | ||||
| Dermanord-Svensk Hudvård AB | ![]() | ![]() | Frillesås | 25 483 | |||
| Frisörgrossisten Inzo AB | ![]() | ![]() | Tyresø | 17 476 | |||
| GK PHARMA ApS | ![]() | ![]() | Køge | 7 906 | |||
| Hardford AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 182 641 | |||
| Hårologi of Sweden AB | ![]() | ![]() | Spånga | 33 039 | |||
| Klippotekets Fabrik AB | ![]() | ![]() | Tæby | 12 771 | |||
| Klockargårdens i Norberg AB | ![]() | ![]() | Norberg | 5 075 | |||
| Laperle Haircare AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 52 807 | |||
| Nordic BioCosmetic Production AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 8 101 | |||
| Oriflame Products Sweden AB | ![]() | ![]() | Ekerø | 528 118 | |||
| Pasol Oy | ![]() | ![]() | Søderkulla | 11 815 | |||
| Persano Group A/S | ![]() | ![]() | Græsted | ||||
| Petefa AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 28 008 | |||
| Regosan Cosmetics AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 19 927 | |||
| Riemann A/S | ![]() | ![]() | Hillerød | ||||
| Sasco Aloe Vera Produkter AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 8 475 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |




















