Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av planglass |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| CG Grundels Fönstersystem AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 5 328 |
| Drag Industrier AS | ![]() | ![]() | Bodø | 26 459 |
| GFAB alstermoglas AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 49 463 |
| Gfab Lindberg & Gemax AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 217 634 |
| Hole Glass AS | ![]() | ![]() | Nesttun | 52 120 |
| Namdal Glass og Fasade AS | ![]() | ![]() | Spillum | 10 097 |
| Pilkington Floatglas AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 768 447 |
| Pilkington Lahden Lasitehdas Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 128 832 |
| Swesco Sweden AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 34 974 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















