Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av plantevern- og. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Anticimex AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 718 278 |
| Cheminova A/S | ![]() | ![]() | Lemvig | 5 973 965 |
| Grace AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 33 018 |
| Silvandersson Sweden AB | ![]() | ![]() | Knæred | 43 532 |
| Stormøllen A/S | ![]() | ![]() | Gråsten | |
| Verdera Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 17 868 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















