Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av plastemballasj. . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||||
| A/S Nesseplast | ![]() | ![]() | Balestrand | 93 114 | ||||||||
| Alfapac Acon AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 206 421 | ||||||||
| Allpryl Torsten Ericsson AB | ![]() | ![]() | Unnaryd | 9 604 | ||||||||
| Amcor Flexibles Denmark A/S | ![]() | ![]() | Horsens | 661 420 | ||||||||
| Amcor Flexibles Finland Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 459 879 | ||||||||
| AMP A/S | ![]() | ![]() | Stensved | 11 956 | ||||||||
| Art-Pak Ab, Oy | ![]() | ![]() | Mørskom | 61 020 | ||||||||
| Atlantic Styro AS | ![]() | ![]() | Lovund | 82 464 | ||||||||
| Axjo Plastic AB | ![]() | ![]() | Gislaved | 74 422 | ||||||||
| Bewi Norplasta AS | ![]() | ![]() | Hamarvik | 95 013 | ||||||||
| Bewi Polar AS | ![]() | ![]() | Hamarvik | 51 295 | ||||||||
| Bewi Produkter AS | ![]() | ![]() | Hamarvik | 187 425 | ||||||||
| Bico Formplast AB | ![]() | ![]() | Fjællbacka | 10 965 | ||||||||
| Billerud Tenova Bioplastics AB | ![]() | ![]() | Åby | 10 262 | ||||||||
| Biobag International AS | ![]() | ![]() | Askim | 177 185 | ||||||||
| Bra Plast i Vittsjö AB | ![]() | ![]() | Vittsjø | 50 829 | ||||||||
| CC Plast A/S | ![]() | ![]() | Hillerød | |||||||||
| CG Pharma Pack AB | ![]() | ![]() | Trollhættan | 12 134 | ||||||||
| Cipax AS | ![]() | ![]() | Bjørkelangen | 65 402 | ||||||||
| Combi-Therm A/S | ![]() | ![]() | Them | |||||||||
| Composite Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Piteå | 51 884 | ||||||||
| Convolutor International AB | ![]() | ![]() | Laxå | 4 661 | ||||||||
| Dana Pack AB | ![]() | ![]() | Mærsta | 15 450 | ||||||||
| Danapak Flexibles A/S | ![]() | ![]() | Slagelse | 484 832 | ||||||||
| Danpor A/S | ![]() | ![]() | Hornslet | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















