Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av plastprodukter. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | AD-Plast i Anderstorp AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 93 492 | |||||||||
![]() | Habasit AB | ![]() | ![]() | Hindås | 94 527 | |||||||||
![]() | PR-Plast AB | ![]() | ![]() | Østersund | 147 044 | |||||||||
| 3L Consumer Products A/S | ![]() | ![]() | Tommerup | ||||||||||
| Abo-Verken AB | ![]() | ![]() | Tyresø | 6 964 | |||||||||
| Accofluor A/S | ![]() | ![]() | Birkerød | ||||||||||
| Acello Print AB | ![]() | ![]() | Gnosjø | 18 243 | |||||||||
| Ackurat Industriplast AB | ![]() | ![]() | Lammhult | 44 348 | |||||||||
| Acoplastic A/S | ![]() | ![]() | Helsingør | ||||||||||
| Acron Formservice AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 13 081 | |||||||||
| Aikolon Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 15 599 | |||||||||
| Akriform Plast AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 47 180 | |||||||||
| Akvila Osakeyhtiö | ![]() | ![]() | Helsingfors | 19 515 | |||||||||
| Akåplast & Elast AB | ![]() | ![]() | Høkerum | 11 009 | |||||||||
| Alfa-Bag Ab, Oy | ![]() | ![]() | Karleby | 48 310 | |||||||||
| Allplastic AB | ![]() | ![]() | Spånga | 16 970 | |||||||||
| AMB Industri AB | ![]() | ![]() | Broakulla | 111 065 | |||||||||
| Ammeraal Beltech Modular A/S | ![]() | ![]() | Vejle | 235 257 | |||||||||
| Andrénplast AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 103 955 | |||||||||
| Aros Polymerteknik AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 19 974 | |||||||||
| Aros Quality Plast AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 112 086 | |||||||||
| Arta Plast AB | ![]() | ![]() | Tyresø | 87 317 | |||||||||
| Artapac AB | ![]() | ![]() | Tyresø | 96 850 | |||||||||
| Artekno-Saarioinen Oy | ![]() | ![]() | Kangasala | 2 921 797 | |||||||||
| Aspa Plast AB | ![]() | ![]() | Bålsta | 20 263 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















