Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av pumper og komp. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | Framo Engineering AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 245 602 | |||||
| ACO Funki A/S | ![]() | ![]() | Herning | ||||||
| Ardua Reno-FF A/S | ![]() | ![]() | Egå | ||||||
| Atlas Copco Compressor AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 472 021 | |||||
| AVN Energy A/S | ![]() | ![]() | Silkeborg | ||||||
| Belman Production A/S | ![]() | ![]() | Esbjerg N | ||||||
| Busch Vakuumteknik Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 12 839 | |||||
| Comfortzone AB | ![]() | ![]() | Tæby | 29 728 | |||||
| Debe-Pumpar AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 25 507 | |||||
| Delta-P, Pumpe og Kompressor Syst AS | ![]() | ![]() | Sandvika | 51 275 | |||||
| Desmi Pumping Technology A/S | ![]() | ![]() | Nørresundby | 788 756 | |||||
| DISAB Vacuum Technology AB | ![]() | ![]() | Esløv | 96 255 | |||||
| Dresser Wayne AB | ![]() | ![]() | Malmø | 661 491 | |||||
| El & Värmepumpsexperten Evepe AB | ![]() | ![]() | Bro | 4 544 | |||||
| Ellehammer A/S | ![]() | ![]() | Glostrup | ||||||
| EM Pumptech AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 4 754 | |||||
| EMC, El & Maskin City i Helsingborg AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 26 912 | |||||
| Eureka Pumps AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 292 960 | |||||
| Eurolube Equipment AB | ![]() | ![]() | Storå | 18 554 | |||||
| Fergas AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 101 315 | |||||
| Fillflex AB | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | 11 371 | |||||
| Flowrox Oy | ![]() | ![]() | Villmanstrand | 166 567 | |||||
| Frank Mohn Flatøy AS | ![]() | ![]() | Frekhaug | 494 023 | |||||
| Frank Mohn Fusa AS | ![]() | ![]() | Fusa | 1 966 457 | |||||
| Frank Mohn Piping AS | ![]() | ![]() | Fusa | 201 430 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















