Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av radiatorer og . . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Ala-Talkkari Oy, Veljekset | ![]() | ![]() | Hellanmaa | 76 029 | |||
| Ariterm Oy | ![]() | ![]() | Saarijærvi | 95 005 | |||
| Baxi A/S | ![]() | ![]() | Tarm | ||||
| Danstoker A/S | ![]() | ![]() | Herning | ||||
| Dyrhoff AS | ![]() | ![]() | Elverum | 20 737 | |||
| Effecta Energy Solutions AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 33 202 | |||
| Euronom AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 27 163 | |||
| Flooré AB | ![]() | ![]() | Torpshammar | 13 062 | |||
| Gnosjö Klimatprodukter AB | ![]() | ![]() | Gnosjø | 453 468 | |||
| Göteborgs Energy Systems AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 61 952 | |||
| Hotab Eldningsteknik AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 112 176 | |||
| Industrivarme A/S | ![]() | ![]() | Storvorde | ||||
| Laatukattila Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 39 110 | |||
| Lenhovda Radiatorfabrik AB | ![]() | ![]() | Lenhovda | 31 664 | |||
| LVI-Tuotanto Oy Alcuterm Ab | ![]() | ![]() | Esbo | 14 251 | |||
| Maskinfabrikken Faust ApS | ![]() | ![]() | Storvorde | ||||
| Meinertz A/S | ![]() | ![]() | Skanderborg | ||||
| Montage & Rörlicens i Östergötland AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 3 557 | |||
| Montage & Trä i Hallsberg AB | ![]() | ![]() | Hallsberg | 8 323 | |||
| Nibe AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 2 269 512 | |||
| Nokon Industri AB | ![]() | ![]() | Vagnhærad | 3 522 | |||
| NordIQ Göteborg AB | ![]() | ![]() | Nol | 13 003 | |||
| Peter Lundhs Produktion AB | ![]() | ![]() | Hultsfred | 9 403 | |||
| Reka A/S, Maskinfabrikken | ![]() | ![]() | Aars | ||||
| Rettig Värme Ab | ![]() | ![]() | Jakobstad | 341 996 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















