Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av såpe og vaskem. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
![]() | Cederroth AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 1 047 412 | |||||
![]() | Cederroth Intressenter AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 1 736 559 | |||||
| A Clean Partner International AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 82 934 | |||||
| Absor Oy | ![]() | ![]() | Rajamæki | 10 992 | |||||
| Aerosol Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Vallentuna | 170 800 | |||||
| Aksab Kemi AB | ![]() | ![]() | Tumba | 32 517 | |||||
| Aksab Kemi Sverige AB | ![]() | ![]() | Tumba | 31 883 | |||||
| Aktiv Kemi i Småland AB | ![]() | ![]() | Rørvik | 66 461 | |||||
| Alfa-Kem Ab, Oy | ![]() | ![]() | Lahtis | 17 044 | |||||
| Allison A/S | ![]() | ![]() | Bramming | ||||||
| Almén Cosmetic Group AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 7 777 | |||||
| ALRON Chemical Co AB | ![]() | ![]() | Strængnæs | 18 052 | |||||
| Aurena Laboratories AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 33 857 | |||||
| Australian Bodycare Continental A/S | ![]() | ![]() | Vissenbjerg | ||||||
| Beiersdorf AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 376 612 | |||||
| Besma International Chem A/S | ![]() | ![]() | Vejle | ||||||
| Bollerup Jensen A/S | ![]() | ![]() | Tarm | ||||||
| Boströms Byggshop AB | ![]() | ![]() | Vænnæs | 13 289 | |||||
| Carpmans AB, Leif | ![]() | ![]() | Hjo | 48 639 | |||||
| CCS Healthcare AB | ![]() | ![]() | Borlænge | 244 578 | |||||
| Cleano Production AB | ![]() | ![]() | Ælgarås | 75 843 | |||||
| Danlind A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | 418 750 | |||||
| Depend Cosmetic AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 107 581 | |||||
| Derma Pharm A/S | ![]() | ![]() | Fårup | ||||||
| Dermanord-Svensk Hudvård AB | ![]() | ![]() | Frillesås | 25 483 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















