Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av sammensatte pa. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Berg & Berg, AB | ![]() | ![]() | Kallinge | 115 652 |
| Calignum Technologies AB | ![]() | ![]() | Tibro | 59 |
| HB Trapper A/S | ![]() | ![]() | Herning | |
| Junckers Industrier A/S, F. | ![]() | ![]() | Køge | 485 200 |
| Karelia-Upofloor Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 796 322 |
| Rappgo AB | ![]() | ![]() | Braås | 41 496 |
| Timberwise Oy | ![]() | ![]() | Loimaa | 38 102 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















