Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av sider og annen. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Agrana Juice Denmark A/S | ![]() | ![]() | Køge | 106 356 |
| Kopparbergs Bryggeri AB | ![]() | ![]() | Kopparberg | 948 954 |
| Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy | ![]() | ![]() | Laitila | 147 962 |
| Pernod Ricard Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 513 590 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


















