Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av sportsartikler. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
![]() | Mora of Sweden AB | ![]() | ![]() | Mora | 103 809 | ||||
![]() | Swix Sport AS | ![]() | ![]() | Oslo | 422 977 | ||||
| ABU AB | ![]() | ![]() | Svængsta | 132 451 | ||||
| Amer Sports Oyj | ![]() | ![]() | Helsingfors | 13 599 834 | ||||
| Anderstorps Rehabprodukter AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 4 955 | ||||
| Baltic Safety Products AB (publ) | ![]() | ![]() | Ælgarås | 59 061 | ||||
| Bastuochbadtunna Må AB | ![]() | ![]() | Bygdsiljum | 21 337 | ||||
| Danielsson Innovation AB | ![]() | ![]() | Smedjebacken | 6 911 | ||||
| EBA Plast, AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 12 395 | ||||
| Eleiko Sport AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 64 448 | ||||
| Finlandia-Uistin Oy | ![]() | ![]() | Kalkkinen | 7 916 | ||||
| Fjellpulken AS | ![]() | ![]() | Lillehammer | 18 767 | ||||
| Folkpool AB | ![]() | ![]() | Jærna | 113 527 | ||||
| Granqvists Sportartiklar AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 28 070 | ||||
| GYMLECO Products AB | ![]() | ![]() | Jordbro | 5 605 | ||||
| Hags Aneby AB | ![]() | ![]() | Aneby | 347 081 | ||||
| Hags Play Europe AB | ![]() | ![]() | Aneby | 670 270 | ||||
| Hanx-Suomi Oy | ![]() | ![]() | Oravikoski | 17 303 | ||||
| Hgb Backstrand AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 14 127 | ||||
| HRL Mitt AB | ![]() | ![]() | Frænsta | 7 581 | ||||
| Killingmo & Tønsberg AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 29 748 | ||||
| Kompan A/S | ![]() | ![]() | Odense Sø | 452 101 | ||||
| KSAB Golf Equipment AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 23 950 | ||||
| Kuusamon Uistin Oy | ![]() | ![]() | Kuusamo | 22 928 | ||||
| Lappset Group Oy | ![]() | ![]() | Rovaniemi | 354 405 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















