Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av syntetisk gumm. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
![]() | Lindab Ventilation AB | ![]() | ![]() | Båstad | 505 167 |
| AVK Gummi A/S | ![]() | ![]() | Låsby | |
| Dow Suomi Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 864 251 |
| Dow Sverige AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 1 298 056 |
| Eka Synthomer Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 603 616 |
| Elastomix AB | ![]() | ![]() | Smålandsstenar | 12 472 |
| Hexamer Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 14 495 |
| Styron Sverige AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 603 336 |
| Svenska Latex AB | ![]() | ![]() | Ængelholm | 8 110 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















