Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av tanker, ci. . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | Borö Pannan AB | ![]() | ![]() | Kalix | 137 419 | ||||||
| ABG Gårdscisterner AB | ![]() | ![]() | Sødertælje | 23 600 | ||||||
| ACO-Engineering A/S | ![]() | ![]() | Kolding | |||||||
| Ala-Talkkari Oy, Veljekset | ![]() | ![]() | Hellanmaa | 76 029 | ||||||
| Alde International Systems AB | ![]() | ![]() | Færløv | 205 065 | ||||||
| Arctic Energy AB | ![]() | ![]() | Kalix | 3 038 | ||||||
| Areva NP Uddcomb AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 269 394 | ||||||
| Ariterm Oy | ![]() | ![]() | Saarijærvi | 95 005 | ||||||
| Avesta Värmeprodukter AB | ![]() | ![]() | Avesta | 9 815 | ||||||
| Baxi A/S | ![]() | ![]() | Tarm | |||||||
| BD Lift & Container International AB | ![]() | ![]() | Klippan | 26 549 | ||||||
| Biogas Systems Nordic AB | ![]() | ![]() | Sunne | 17 486 | ||||||
| Boss Industri Og Mek Verksted AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 29 967 | ||||||
| Brattås AS | ![]() | ![]() | Oslo | 75 264 | ||||||
| Calmar Industriteknik AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 5 423 | ||||||
| Cylindric Denmark A/S | ![]() | ![]() | Middelfart | 33 055 | ||||||
| Dana-Tank A/S | ![]() | ![]() | Lem St | |||||||
| Dansk Rustfri, Kolding A/S | ![]() | ![]() | Kolding | |||||||
| Danstoker A/S | ![]() | ![]() | Herning | |||||||
| Dantank A/S | ![]() | ![]() | Løgstør | |||||||
| Dyrhoff AS | ![]() | ![]() | Elverum | 20 737 | ||||||
| Ecomet Oy | ![]() | ![]() | Rautalampi | 15 728 | ||||||
| Ecosir Group Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 20 879 | ||||||
| Effecta Energy Solutions AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 33 202 | ||||||
| Egå Smede- og Maskinværksted ApS | ![]() | ![]() | Lystrup | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















