Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av tauverk og net. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Björkö Telnfabrik Ab | ![]() | ![]() | Bjørkøby | 11 245 | |||
| Cosmos Trawl A/S | ![]() | ![]() | Hirtshals | ||||
| Donsö Fiskredskap & Skeppsfurnering, AB | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | ||||
| Egersund Herøy AS | ![]() | ![]() | Egersund | 28 718 | |||
| Egersund Net AS | ![]() | ![]() | Egersund | 294 614 | |||
| Egersund Trål AS | ![]() | ![]() | Egersund | 82 592 | |||
| ES-Trawl ApS | ![]() | ![]() | Hanstholm | ||||
| Fiskenett, AS | ![]() | ![]() | Manger | 64 831 | |||
| Fiskevegn, AS | ![]() | ![]() | Flatraket | 71 097 | |||
| Fosnavåg Notbøteri AS | ![]() | ![]() | Fosnavåg | 26 510 | |||
| Frøya Havbruksservice AS | ![]() | ![]() | Hamarvik | 54 611 | |||
| H G Oppdrettservice AS | ![]() | ![]() | Vevang | 19 906 | |||
| Helnessund Bøteri AS | ![]() | ![]() | Leines | 21 002 | |||
| Hvalpsund Net A/S | ![]() | ![]() | Farsø | ||||
| Knut Westerbergs Repslageri, AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 12 710 | |||
| Lindeman Ab, Oy | ![]() | ![]() | Replot | 10 420 | |||
| Lyft- och Surrningsredskap AB | ![]() | ![]() | Kungælv | 12 115 | |||
| Meløy Notbøteri AS | ![]() | ![]() | Halsa | 17 607 | |||
| Mørenot AS | ![]() | ![]() | Søvik | 313 160 | |||
| Mørenot Dyrkorn AS | ![]() | ![]() | Ålesund | 69 057 | |||
| Mørenot Egersund AS | ![]() | ![]() | Egersund | 10 085 | |||
| Mørenot Øksningan AS | ![]() | ![]() | Herøy | 14 479 | |||
| Nofi Tromsø AS | ![]() | ![]() | Tromsø | 88 195 | |||
| Offshore & Trawl Supply AS | ![]() | ![]() | Valderøya | 66 259 | |||
| Piippo Oy | ![]() | ![]() | Outokumpu | 87 441 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















