Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Produksjon av tekstiler til . . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Albany International AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 341 234 | |||
| Albany International Holding AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 745 833 | |||
| Almedahl-Kinna AB | ![]() | ![]() | Kinna | 254 448 | |||
| Clear Edge Sweden AB | ![]() | ![]() | Vingåker | 128 875 | |||
| Etikettgruppen Svenska AB | ![]() | ![]() | Bræmhult | 10 366 | |||
| Forbo Siegling Danmark A/S | ![]() | ![]() | Brøndby | 49 984 | |||
| FOV Fabrics AB | ![]() | ![]() | Borås | 129 587 | |||
| Industri-Textil Job AB | ![]() | ![]() | Kinna | 114 671 | |||
| Industridraperier i Örebro AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 9 459 | |||
| KE Fibertec A/S | ![]() | ![]() | Vejen | ||||
| Kungsäter Industri AB | ![]() | ![]() | Kungsæter | 47 672 | |||
| Lianpac AB | ![]() | ![]() | Ed | 14 393 | |||
| Mandals AS | ![]() | ![]() | Mandal | 118 421 | |||
| Nilorn Denmark A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||
| Nordiska Etikettbolaget AB | ![]() | ![]() | Borås | 25 278 | |||
| Rantex AS | ![]() | ![]() | Mo i Rana | 12 359 | |||
| Sto-Nor Industri AS | ![]() | ![]() | Berg i Østfold | 37 396 | |||
| Struers A/S | ![]() | ![]() | Ballerup | 464 840 | |||
| Svebab Svenska Brandslangfabriken AB | ![]() | ![]() | Skene | 22 897 | |||
| Swedtarp AB | ![]() | ![]() | Løddekøpinge | 16 875 | |||
| Svenskt Konstsilke, AB | ![]() | ![]() | Borås | 126 573 | |||
| Swestrap AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 64 099 | |||
| Texla Industri AB | ![]() | ![]() | Hisings Kærra | 22 015 | |||
| Texrep Sweden AB | ![]() | ![]() | Øverlida | 42 116 | |||
| Ulax, AB | ![]() | ![]() | Motala | 7 784 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |




















